<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>...::: AlGe Yapı :::...</title>
		<description>&quot;Mühendislik; çağdaş uygarlık yapımcılığıdır.&quot;</description>
		<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.algeyapi.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.algeyapi.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Bağ Kirişi]]></title>
			<description><![CDATA[Bu temel inceleme konusu olmalı bence... Kolanların akslara oturamaması, yereyin çokgen yapısı, bitişik durumdaki yapının yapım alanına girmiş durumda olması, ... Ama en ilginç tarafı tuhaf bağ kirişleri... Yazılımdan hesabın kurtarması için gereken herşey yapılmış... :D]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/310120121359.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2208</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/310120121359.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bağ Kirişi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bu temel inceleme konusu olmalı bence... Kolanların akslara oturamaması, yereyin çokgen yapısı, bitişik durumdaki yapının yapım alanına girmiş durumda olması, ... Ama en ilginç tarafı tuhaf bağ kirişleri... Yazılımdan hesabın kurtarması için gereken herşey yapılmış... :D]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_310120121359.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kazıdan Kar]]></title>
			<description><![CDATA[Mal iyeleri(sahip) temel kazısı yaptırırken; yapının yapımına başlarken kendine göre birçok artırıma(tasarruf) gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla utanmasalar hiç çalışma alanı bile bırakmadan kazdıracaklar temeli. Çok akıllı olduklarının sonucu doğa şartları teşekkür ederek resimdeki sunumda bulunuyor ve olan yine ustalara oluyor. Mal iyesi godamanlar son model arabalarıyla yapı yapım yerinin kıyısına gelip birkaç emir yağdırmayı hatta ustaları fırçalamayı becerebiliyor. Yalnız resimdeki yapıda usta aynı zamanda mal iyesi :) Üzüm ile üzümün birbirine bakması da zararlı doğal olarak...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/260120121354.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2207</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/260120121354.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kazıdan Kar]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mal iyeleri(sahip) temel kazısı yaptırırken; yapının yapımına başlarken kendine göre birçok artırıma(tasarruf) gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla utanmasalar hiç çalışma alanı bile bırakmadan kazdıracaklar temeli. Çok akıllı olduklarının sonucu doğa şartları teşekkür ederek resimdeki sunumda bulunuyor ve olan yine ustalara oluyor. Mal iyesi godamanlar son model arabalarıyla yapı yapım yerinin kıyısına gelip birkaç emir yağdırmayı hatta ustaları fırçalamayı becerebiliyor. Yalnız resimdeki yapıda usta aynı zamanda mal iyesi :) Üzüm ile üzümün birbirine bakması da zararlı doğal olarak...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_260120121354.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Usta Akılcılığı]]></title>
			<description><![CDATA[Döşemede, döşemeye dik bulunan filizler taşıyıcı sistemin hesabı sonucu ortaya çıkmış filizler değil... Bu filizler ustaların kendilerine göre akılcı davranışlarının ürünleri... Filizler, bitişik nizamdaki kolonları desteklemek için kullanılacak dikmelerin(teleskop) dayanması için konulmakta. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/240120121352.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2205</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/240120121352.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Usta Akılcılığı]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Döşemede, döşemeye dik bulunan filizler taşıyıcı sistemin hesabı sonucu ortaya çıkmış filizler değil... Bu filizler ustaların kendilerine göre akılcı davranışlarının ürünleri... Filizler, bitişik nizamdaki kolonları desteklemek için kullanılacak dikmelerin(teleskop) dayanması için konulmakta. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_240120121352.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geçmişten Geleceğe]]></title>
			<description><![CDATA[Geçmişte yapımış bir bina... Kolonlarda dörder filiz var ve de nervürsüz. Bügün yapılan binaları eleştiriyoruz ancak geçmişte yapılan birçok bina gerçekten içler acısı...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/210120121351.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2204</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/210120121351.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Geçmişten Geleceğe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Geçmişte yapımış bir bina... Kolonlarda dörder filiz var ve de nervürsüz. Bügün yapılan binaları eleştiriyoruz ancak geçmişte yapılan birçok bina gerçekten içler acısı...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_210120121351.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Köpüğün Anlamı]]></title>
			<description><![CDATA[Bitişik nizam yapılarda çok önemsenmesi gereken konulardan biri de yapılan binanın taşıyıcı sistem elemanlarını yan yereydeki(parsel) kazı çalışmalarından korumak için ayrım malzemelerinin(köpük) kullanılmasıdır.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/010220121360.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2203</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/010220121360.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Köpüğün Anlamı]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bitişik nizam yapılarda çok önemsenmesi gereken konulardan biri de yapılan binanın taşıyıcı sistem elemanlarını yan yereydeki(parsel) kazı çalışmalarından korumak için ayrım malzemelerinin(köpük) kullanılmasıdır.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_010220121360.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bir Mühendis Kolay Yetişmiyor]]></title>
			<description><![CDATA[Mühendislerin çalışma sistemleri...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/389819_234752593268131_100002001772597_543162_890651964_n.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2202</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/389819_234752593268131_100002001772597_543162_890651964_n.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bir Mühendis Kolay Yetişmiyor]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mühendislerin çalışma sistemleri...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_389819_234752593268131_100002001772597_543162_890651964_n.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zemin Altı Havalandırma Bacası-02]]></title>
			<description><![CDATA[Zemin Altı Havalandırma Bacası(Kuranglez): Binaların zemin altı katlarında, doğal ışığın iletimini ve havalandırmayı sağlamak için yapılan yapı bölümüdür.Bina cephesine yapışık olarak yapılamasına karşın duruk(static) hesap olarak binadan ayrı çalışır.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111327.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2201</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111327.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zemin Altı Havalandırma Bacası-02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zemin Altı Havalandırma Bacası(Kuranglez): Binaların zemin altı katlarında, doğal ışığın iletimini ve havalandırmayı sağlamak için yapılan yapı bölümüdür.Bina cephesine yapışık olarak yapılamasına karşın duruk(static) hesap olarak binadan ayrı çalışır.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_271220111327.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radye Temel Kirişi]]></title>
			<description><![CDATA[Radye temellerde genelde görmediğimiz bir uygulama...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111326.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2200</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111326.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Radye Temel Kirişi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Radye temellerde genelde görmediğimiz bir uygulama...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_271220111326.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radye Temel Kirişi]]></title>
			<description><![CDATA[Radye temellerde genelde görmediğimiz bir uygulama...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111325.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2199</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111325.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Radye Temel Kirişi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Radye temellerde genelde görmediğimiz bir uygulama...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_271220111325.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dış Cephe Yalıtımı]]></title>
			<description><![CDATA[Denizli'de yapılan dış cephe yalıtımları... Bims tuğlalarına diş verilerek, köpük(strafor) kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylelikle odalar da daraltılmamış oluyor. Sözde akıllıca çözümler bizim insanımızın işidir...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111324.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2198</guid>
			<media:content url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/271220111324.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dış Cephe Yalıtımı]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Denizli'de yapılan dış cephe yalıtımları... Bims tuğlalarına diş verilerek, köpük(strafor) kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylelikle odalar da daraltılmamış oluyor. Sözde akıllıca çözümler bizim insanımızın işidir...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.algeyapi.com/wp-content/gallery/yapi-denetimi-gunlugu/thumbs/thumbs_271220111324.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ...::: AlGe Yapı :::... (http://www.algeyapi.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

